School of Veterinary Medicine - Food Animal Production Medicine Food Animal Production Medicine

Home Up Contents

DHI Data
Introduction Remodel Pictures Jobs Training Location Sponsors Herd News Page DHI Data Teaching Management Herd Links

 

 

Up

horizontal rule

Dr. Leland Allenstein Teaching Herd - DHI Test Date Information

2008

Date AM or PM # of Cows Ave Milk Lbs Wtd Ave SCC Ave % fat Ave % Pro Rolling Herd Average
1/10/08 AM 57 84.9 199 3.46 2.97 25030
2/14/08 PM 56 84.2 180 3.37 3.13 25056
3/13/08 AM 59 85.0 148 3.44 2.94 25057
4/10/08 PM 58 87.0 68 3.36 2.96 24900
5/8/08 AM 58 86.1 75 3.39 2.89 24729
6/12/08 PM 58 92.0 279 3.37 3.09 24639
7/10/08 AM            
8/14/08 PM            
9/11/08 AM            
10/9/08 PM            
11/13/08 AM            
12/11/08 PM            

2007

Date AM or PM # of Cows Ave Milk Lbs Wtd Ave SCC Ave % fat Ave % Pro Rolling Herd Average
1/11/07 AM 50 83.8 136 3.58 3.15 26648
2/8/07 PM 55 90.2 110 3.27 3.19 26350
3/8/07 AM 53 87.2 294 3.62 3.10 26246
4/12/07 PM 53 89.7 280 3.70 3.10 26182
5/10/07 AM 53 83.3 298 3.71 3.07 26028
6/14/07 PM 55 92.4 264 3.26 3.11 25796
7/12/07 AM 55 77.0 307 3.45 3.00 25603
8/9/07 PM 56 71.1 249 3.64 2.93 25603
9/13/07 AM 58 72.1 221 3.68 3.05 25269
10/11/07 PM 60 77.7 232 3.54 3.13 25124
11/8/07 AM 57 84.1 205 3.52 3.01 25184
12/13/07 PM 59 83.1 87 3.41 3.08 25204

2006

Date AM or PM # of Cows Ave Milk Lbs Wtd Ave SCC Ave % fat Ave % Pro Rolling Herd Average
1/10/06 AM 54 92.1 124 3.45 2.96 23364
2/14/06 PM 52 90.4 161 3.28 3.0 23719
3/14/06 AM 53 89.3 169 3.85 2.99 23947
4/11/06 PM 54 90.4 226 3.38 3.01 24317
5/9/06 AM 54 90.7 151 3.67 2.94 24850
6/13/06 PM 51 87.6 164 3.54 3.05 25627
7/11/06 AM 51 76.5 232 3.30 3.01 26136
8/8/06 PM 51 66.8 297 3.49 3.09 26430
9/12/06 AM 52 75.7 289 3.38 3.09 26800
10/10/06 PM 52 74.2 170 3.83 3.28 27019
11/13/06 AM 53 70.8 189 3.77 3.17 26765
12/12/06 PM 52 81.2 210 3.78 3.20 26626

2005

Date AM or PM # of Cows Ave Milk Lbs Wtd Ave SCC Ave % fat Ave % Pro Rolling Herd Average
1/11/05 AM 53 79.3 253 4.01 3.10 24212
2/8/05 PM 52 80.4 210 3.62 3.06 24291
3/7/05 AM 54 75.1 171 3.69 3.03 24203
4/12/05 PM 54 78.2 203 3.75 3.00 23835
5/10/05 AM 55 73.7 398 3.91 3.04 23539
6/14/05 PM 52 66.4 545 3.86 3.05 23490
7/12/05 AM 51 64.3 183 3.22 3.02 23435
8/9/05 PM 55 66.6 154 3.35 3.07 23392
9/13/05 AM 56 72.3 186 3.37 2.95 23266
10/17/05 PM 55 79.6 160 3.33 3.15 23037
11/8/05 AM 55 85.0 166 3.44 2.90 23094
12/13/05 PM 55 85.9 188 3.17 3.01 23219

2004

Date AM or PM # of Cows Ave Milk Lbs Wtd Ave SCC Ave % fat Ave % Pro Rolling Herd Average
1/13/04 AM 54 82.2 245 3.70 3.03 26245
2/10/04 PM 52 83.0 243 3.31 3.14 25815
3/9/04 AM 53 82.5 184 3.48 3.07 25455
4/13/04 PM 53 85.2 173 3.50 3.03 25084
5/11/04 AM 53 76.8 232 3.43 2.91 24774
6/8/04 PM 53 67.4 425 3.55 2.96 24388
7/13/04 AM 53 65.6 256 3.43 2.98 24022
8/10/04 PM 53 74.0 190 3.52 2.99 23996
9/14/04 AM 53 67.7 301 3.94 3.01 23776
10/12/04 PM 52 79.2 206 3.54 3.04 23717
11/9/04 AM 56 80.2 341 3.92 3.14 23832
12/8/04 PM 55 80.1 336 3.49 3.19 24032

2003

Date AM or PM # of Cows Ave Milk Lbs Wtd Ave SCC Ave % fat Ave % Pro Rolling Herd Average
1/14/03 AM 47 91.9 320 3.58 3.01 23595
2/11/03 PM 42 95.4 148 3.61 3.08 23787
3/11/03 AM 47 94.2 236 3.68 2.96 24203
4/8/03 PM 48 92.3 166 3.62 3.04 24672
5/13/03 AM 48 90.2 186 3.59 3.01 25154
6/4/03 PM 49 81.1 182 3.52 3.14 25607
7/8/03 AM 49 68.6 175 3.56 3.10 26217
8/12/03 PM 51 66.1 193 3.71 3.24 26420
9/9/03 AM 54 75.9 233 3.36 3.14 26588
10/08/03 PM 54 77.1 286 3.52 3.20 26740
11/13/03 AM 53 73.2 147 3.90 3.20 26795
12/8/03 PM 56 75.6 291 3.41 3.28 26537

2002

Date AM or PM # of Cows Ave Milk Lbs Wtd Ave SCC Ave % fat Ave % Pro Rolling Herd Average
1/22/02 AM 49 84.5 262 3.58 3.10 24516
2/26/02 PM 51 81.9 286 3.84 3.16 24974
3/26/02 AM 50 83.2 177 3.62 3.13 25118
4/23/02 PM 51 83.7 308 3.57 3.18 25279
5/21/02 AM 51 78.1 211 3.86 3.14 25359
6/26/02 PM 52 57.1 260 3.92 3.11 24726
7/23/02 AM 51 61.7 323 3.25 3.07 24279
8/27/02 PM 49 70.7 241 3.18 3.15 24154
9/24/02 AM 50 74.6 395 3.51 3.13 24065
10/22/02 PM 48 84.3 458 3.43 3.24 23964
11/26/02 AM 46 83.0 185 3.59 3.14 23773
12/16/02 PM 48 80.5 141 3.64 3.10 23707

2001

Date AM or PM # of Cows Ave Milk Lbs Wtd Ave SCC Ave % fat Ave % Pro Rolling Herd Average
1/23/01 AM 52 72 266 3.96 3.12 23130
2/27/01 PM 52 75 105 3.77 3.18 23022
3/27/01 AM 51 86 170 3.82 3.01 23073
4/24/01 PM 51 82 198 3.57 3.08 23165
5/22/01 AM 52 79 270 3.82 2.90 23171
6/26/01 PM 52 82 163 3.37 2.97 23313
7/20/01 AM 52 69 184 3.27 3.02 23187
8/28/01 PM 52 70 262 3.63 2.96 23003
9/25/01 AM 52 77 285 3.67 3.10 22972
10/23/01 PM 49 75 166 3.76 3.33 23112
11/27/01 AM 51 82 324 3.23 3.29 23533
12/21/01 PM 49 87 120 3.54 3.19 23909

2000

Date AM or PM # of Cow